Tamper Bushings isaky ny fenitra eropeana, ao amin'ny Cast GG20 na Steel C45

Cast vy: GG20
Fitaovana ho an'ny Tighten: Allen Wrench 1/8 "
Screw Scripification: 1 / 4-20bsw x1 / 2
Screws habe: 2
Torque tsy azo idirana: 136nm
Screw hizatra torsi: 5. 6nm
Niteraka tamin'ny metric
Vokatra MODELY | D1 | D2 | s | D (G7) | b | JS9 | t | Lanja (Kg) |
1008-8mm 1008-9mm 1008-10mm | 35.2 | 33.73 | 22.3 | 8 9 10 | 2 3 3 | ± 0.0125 | D + 1 D + 1.4 D + 1.4 | 0.13 0.12 0.11 |
1008-11mm 1008-12mm 1008-14mm 1008-15mm 1008-16mm 1008-17mm 1008-18mm 1008-19mm 1008-20mm 1008-22mm | 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 | 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 | ± 0.015 | D + 1.8 D + 1.8 D + 2.3 D + 2.3 D + 2.3 D + 2.3 D + 2.8 D + 2.8 D + 2.8 D + 2.8 | 0.11 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.09 0.09 0.07 0.07 | |||
1008-24mm 1008-25mm | 24 25 | 8 8 | ± 0.018 | D + 1.3 D + 1.3 | 0.06 0.06 |
Niteraka incches
Vokatra MODELY | D1 | D2 | s | D (G7) | b | t | Lanja (Kg) | |||||||
1008-3 / 8 1008-7 / 16 1008-1 / 2 | 1.328 " | 0.878 " | 3/8 " 7/16 " 1/2 " 9/16 " 5/8 " 11/16 " 3/4 " | L / 8 " 3/16 " | D + L / 16 " D + L / 16 " D + L / 16 " D + 3/32 " D + 3/32 " D + 3/32 " D + 3/32 " | 0.11 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.1 | ||||||||
1008-9 / 16 1008-5 / 8 1008-11/15 1008-3 / 4 | 1.386 " | |||||||||||||
1008-13 / 16 1008-7 / 8 1008-15 / 16 10018-1 | 13/16 " 7/8 " 15/16 " 1" | 1/4 " | D + L / 8 " D + L / 8 " D + L / 8 " D + L / 16 " | 0.08 0.07 0.07 0.06 |
Cast vy: GG20
Fitaovana ho an'ny Tighten: Allen Wrench 1/8 "
Screw Scripification: 1 / 4-20bsw x1 / 2
Screws habe: 2
Torque (147nm
Screw hizatra torsi: 5. 6nm
Niteraka tamin'ny metric
Vokatra MODELY | D1 | D2 | s | D (G7) | b | JS9 | t | Lanja (Kg) |
1108-9mm 1108-10mm | 38.32 | 36.92 | 22.3 | 9 10 11 12 | 3 4 | ± 0.0125 ± 0.015 | D + 1.4 D + 1.4 D + 1.8 D + 1.8 D + 2.3 D + 2.3 D + 2.3 D + 2.3 D + 2.8 D + 2.8 D + 2.8 D + 2.8 D + 2.8 | 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 |
1108-11mm 1108-12mm | ||||||||
1108-14mm 1108-15mm 1108-16mm 1108-17mm | 14 15 16 17 | 5 | ||||||
1108-18mm 1108-19mm 1108-20mm 1108-21mm 1108-22mm | 18 19 20 21 22 | 6 | ||||||
1108-24mm 1108-25mm 1108-26mm 1108-28mm | 24 25 26 28 | 8 | ± 0.018 | D + 3.3 D + 3.3 D + 3.3 D + 1.3 | 0.09 0.08 0.08 0.06 |
Niteraka incches
Vokatra MODELY | D1 | D2 | s | D (G7) | b | t | Lanja (Kg) | |||||
1108-3 / 8 1108-7 / 16 1108-1 / 2 | 1.5086 " | 1.4535 "
| 0.878 " | 3/8 " 7/16 " 1/2 " 9/16 " 5/8 " 11/16 " 3/4 " | L / 8 " 3/16 " | D + 1/16 " D + 1/16 " D + 1/16 " D + 3/32 " D + 3/32 " D + 3/32 " D + 3/32 " D + 1/8 " D + 1/8 " D + 1/8 " D + 1/8 " | 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.1 0.09 0.08 | |||||
1108-9/16 1108-5 / 8 1108-11/19 1108-3 / 4 | ||||||||||||
1108-13 / 16 1108-7 / 8 1108-15 / 16 1108-1 | 13/16 " 7/8 " 15/16 " | 1/4 " | ||||||||||
1108-1-1 / 16 | 1108-1-1 / 16 | 5/16 " | D + 1/8 " | 0.07 |
Cast vy: GG20
Fitaovana ho an'ny Tighten: Allen Wrench 3/16 "
Screw Scripification: 3 / 8-16bsw x5 / 8
Screws habe: 2
Torque tsy azo idirana: 407NM
Screw hizatra torsi: 19. 6NM
Niteraka tamin'ny metric
Vokatra MODELY | D1 | D2 | s | D (G7) | b | JS9 | t | Lanja (Kg) |
1210-9mm 1210-10mm | 47.55 | 44.44 | 25.4 | 9 10 11 12 | 3 4 | ± 0.0125 | D + 1.4 D + 1.4 D + 1.8 D + 1.8 | 0.27 0.27 0.27 0.26 |
1210-11mm 1210-12mm | ||||||||
1210-13mm 1210-14mm 1210-15mm 1210-16mm 1210-17mm | 13 14 15 16 17 | 5 | ± 0.015 | D + 2.3 D + 2.3 D + 2.3 D + 2.3 D + 2.3 | 0.25 0.26 0.25 0.24 0.24 | |||
1210-18mm 1210-19mm 1210-20mm 1210-22mm | 18 19 20 22 23 24 25 26 28 30 | 6 8 | ± 0.018 | D + 2.8 D + 2.8 D + 2.8 D + 2.8 D + 3.3 D + 3.3 D + 3.3 D + 3.3 D + 3.3 D + 3.3 | 0.23 0.23 0.22 0.2 0.2 0.2 0.18 0.18 0.16 0.15 | |||
1210-23mm 1210-24mm 1210-25mm 1210-26mm 1210-28mm 1210-30mm | ||||||||
1210-32mm | 32 | 10 |
| D + 3.3 | 0.14 |
Niteraka incches
Vokatra MODELY | D1 | D2 | s | D (G7) | b | t | Lanja (Kg) |
1210-1 / 2 |
1.872 "
| 1.75 "
|
1"
| 1/2 " | 1/8 " | D + 1/16 " | 0.25 |
1210-9 / 16 | 9/16 " | 3/16 " | D + 3/32 " | 0.24 | |||
1210/8 | 5/8 " | D + 3/32 " | 0.24 | ||||
1210-11 / 16 | 11/16 " | D + 3/32 " | 0.24 | ||||
1210-3 / 4 | 3/4 " | D + 3/32 " | 0.23 | ||||
1210-13/16 | 13/16 " |
1/4 " | D + 1/8 " | 0.22 | |||
1210-7 / 8 | 7/8 " | D + 1/8 '1 | 0.22 | ||||
1210-15 / 16 | 15/16 '1 | D + 1/8 " | 0.19 | ||||
1210-1 | 1" | D + 1/8 " | 0.19 | ||||
1210-1-1 / / 16 | 1-1 / 16 " | 5/16 " | D + 1/8 " | 0.16 | |||
1210-1-1 / 8 | 1-1 / 8 " | D + 1/8 " | 0.16 | ||||
1210-1-1 / 16 | 1-3/19 " | D + 1/8 " | 0.16 | ||||
1210-1-1 / 4 | 1-1 / 4 " | D + 1/8 " | 0.13 |
Cast vy: GG20
Fitaovana ho an'ny Tighten: Allen Wrench 3/16 "
Screw Scripification: 3 / 8-16bsw x5 / 8
Screws habe: 2
Torque tsy azo idirana: 407NM
Screw hizatra torsi: 19. 6NM
Niteraka tamin'ny metric
Vokatra MODELY | DI | D2 | s | D (G7) | b | JS9 | t | Lanja (Kg) |
1215-10mm 1215-12mm 1215-14mm 1215-15mm 1215-16mm 1215-17mm | 47.55 | 44.44 | 38.1 | 11 12 | 4 |
| D + 1.8 D + 1.8 | 0.38 0.36 |
14 15 16 17 18 19 | 5 6 8 | ± 0.015 ± 0.018 | D + 2.3 D + 2.3 D + 2.3 D + 2.3 D + 2.8 D + 2.8 D + 2.8 D + 2.8 D + 3.3 D + 3.3 D + 3.3 D + 3.3 | 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 0.29 0.3 0.29 0.28 0.24 0.22 | ||||
1215-18mm 1215-19mm 1215-20mm 1215-22mm | ||||||||
20 22 24 25 28 30 | ||||||||
1215-24mm 1215-25mm 1215-28mm 1215-30mm | ||||||||
1215-32mm | 32 | 10 |
| D + 3.3 | 0.2 |
Niteraka incches
Vokatra MODELY | DI | D2 | s | D (G7) | b | t | Lanja (Kg) |
1215-1 | 1.872 " | 1.75 " | 1.5 " | 1/2 " | 1/8 " | D + 1/16 " | 0.36 |
1215-5 / 8 1215-10 / 16 1215-3 / 4 | 5/8 " 11/16 " 3/4 " | 3/16 " | D + 3/32 " D + 3/32 " D + 3/32 " | 0.36 0.34 0.34 | |||
1215-13/16 1215-7 / 8 1215-15 / 16 1215-1 | 13/16 " 7/8 " 15/16 " 1" | 1/4 " | D + 1/8 " D + 1/8 " D + 1/8 " D + 1/8 " | 0.34 0.33 0.33 0.29 | |||
1215-1-1 / / 16 1215-1-1 / / 8 1215-1-3 / 16 1215-1-1 / / 4 | 1-1 / 16 " 1-1 / 8 " 1-3/19 " 1-1 / 4 " | 5/16 " | D + 1/8 " D + 1/8 " D + 1/8 " D + 1/8 " | 0.25 0.22 0.22 0.2 |
Ity tady fanakorontanana ity dia kalitao avo lenta toy ny fenitra eoropeana, maharitra ary vokatra azo itokisana izay namboarina tsara. Ny fitaovana dia GG25 na vy C45. Fitsaboana phosphating sy blackening amin'ny tany. Fehikibo fehikibo, sprockets, pulles drum, drive pulles, rambony, amboara, amboara ary fitaovam-piadiana izay atolotra anay! Ankoatr'izay ity bushing ity miaraka amin'ny be zotram-pandefitra miaraka amin'ny fanalahidy fenitra mifanila amin'ny sombin-tany Shaft. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny hidim-baravarankely Taper hidim-baravarana, azafady mba mifandraisa aminay ary ho faly izahay hanampy anao.